Beskrivning
| Produktkod |
Model |
LED ström |
Ljusflöde, lm |
Ström W |
LED armatur effekt Lm/W |
Chaufför* |
Vikt, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151421029 | DKS 752 LED022 – 18W 740 I 40-60 WB | 0,5 | 2150 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421007 | DKS 752 LED022 – 18W 740 I 40-60 WB1 | 0,5 | 2150 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421030 | DKS 752 LED020 – 18W 730 I 40-60 WB | 0,5 | 1980 | 18 | 110 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421008 | DKS 752 LED020 – 18W 730 I 40-60 WB1 | 0,5 | 1980 | 18 | 110 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421031 | DKS 752 LED030 – 26W 740 I 40-60 WB | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421009 | DKS 752 LED030 – 26W 740 I 40-60 WB1 | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421032 | DKS 752 LED030 – 26 W 740 I 40-60 NB1 | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421033 | DKS 752 LED027 – 26 W 730 I 40-60 WB | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421010 | DKS 752 LED027 – 26 W 730 I 40-60 WB1 | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421034 | DKS 752 LED027 – 26 W 730 I 40-60 NB1 | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421035 | DKS 752 LED031 – 26 W 757 I 40-60 ASL | 0,7 | 3100 | 26 | 119 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421036 | DKS 752 LED031 – 26 W 757 I 40-60 ASR | 0,7 | 3100 | 26 | 119 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421037 | DKS 752 LED060 – 54 W 740 I 40-60 WB | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421038 | DKS 752 LED060 – 54 W 740 I 40-60 NB1 | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421039 | DKS 752 LED060 – 54 W 740 I 40-60 NB2 | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421040 | DKS 752 LED056 – 54 W 730 I 40-60 WB | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421041 | DKS 752 LED056 – 54 W 730 I 40-60 NB1 | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421042 | DKS 752 LED056 – 54 W 730 I 40-60 NB2 | 0,7 | 5550 | 54 | 103 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421043 | DKS 752 LED063 – 54 W 757 I 40-60 ASL | 0,7 | 6300 | 54 | 112 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421044 | DKS 752 LED063 – 54 W 757 I 40-60 ASR | 0,7 | 6300 | 54 | 112 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421045 | DKS 752 LED090 – 81 W 740 I 40-60 WB | 0,7 | 9000 | 81 | 114 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421046 | DKS 752 LED090 – 81 W 740 I 40-60 NB1 | 0,7 | 9000 | 81 | 114 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421047 | DKS 752 LED090 – 81 W 740 I 40-60 NB2 | 0,7 | 9000 | 81 | 114 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421048 | DKS 752 LED082 – 81 W 730 I 40-60 WB | 0,7 | 8300 | 81 | 106 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421049 | DKS 752 LED082 – 81 W 730 I 40-60 NB1 | 0,7 | 8300 | 81 | 106 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421050 | DKS 752 LED082 – 81 W 730 I 40-60 NB2 | 0,7 | 8300 | 81 | 106 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421051 | DKS 752 LED092 – 81 W 757 I 40-60 ASL | 0,7 | 9250 | 81 | 117 | Line swith, Lumistep | 6,5 |
| 600151421052 | DKS 752 LED092 – 81 W 757 I 40-60 ASR | 0,7 | 9250 | 81 | 117 | Line swith, Lumistep | 6,5 |




















