Beskrivning
| Produktkod |
Model |
LED ström |
Ljusflöde, lm |
Ström W |
LED armatur effekt Lm/W |
Chaufför* |
Vikt, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151421079 | DKS 751 LED022 – 18W 740 I 40-60 WB | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421080 | DKS 751 LED022 – 18W 740 I 40-60 WB1 | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421081 | DKS 751 LED020 – 18W 730 I 40-60 WB | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421082 | DKS 751 LED020 – 18W 730 I 40-60 WB1 | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421083 | DKS 751 LED030 – 26W 740 I 40-60 WB | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421084 | DKS 751 LED030 – 26W 740 I 40-60 WB1 | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421085 | DKS 751 LED030 – 26 W 740 I 40-60 NB1 | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421086 | DKS 751 LED027 – 26 W 730 I 40-60 WB | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421087 | DKS 751 LED027 – 26 W 730 I 40-60 WB1 | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421088 | DKS 751 LED027 – 26 W 730 I 40-60 NB1 | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421089 | DKS 751 LED031 – 26 W 757 I 40-60 ASL | 0,7 | 3100 | 26 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421090 | DKS 751 LED031 – 26 W 757 I 40-60 ASR | 0,7 | 3100 | 26 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421091 | DKS 751 LED060 – 54 W 740 I 40-60 WB | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421092 | DKS 751 LED060 – 54 W 740 I 40-60 NB1 | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421093 | DKS 751 LED060 – 54 W 740 I 40-60 NB2 | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421094 | DKS 751 LED056 – 54 W 730 I 40-60 WB | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421095 | DKS 751 LED056 – 54 W 730 I 40-60 NB1 | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421096 | DKS 751 LED056 – 54 W 730 I 40-60 NB2 | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421097 | DKS 751 LED063 – 54 W 757 I 40-60 ASL | 0,7 | 6300 | 54 | 112 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421098 | DKS 751 LED063 – 54 W 757 I 40-60 ASR | 0,7 | 6300 | 54 | 112 | 1-10V | 4,5 |
















