Description
| Code | Type | Power consumption, W |
Flux, lm | Efficacy, lm/W |
Weight, kg |
| 600151401042 | DKS675 LED093 81W 730 I NB2 IC0 | 81 | 9770 | 121 | 6,5 |
| 600151401041 | DKS675 LED093 81W 730 I NB1 IC0 | 81 | 9770 | 121 | 6,5 |
| 600151401054 | DKS675 LED093 81W 730 I WB1 IC0 | 81 | 9770 | 121 | 6,5 |
| 600151401040 | DKS675 LED093 81W 730 I WB IC0 | 81 | 9770 | 121 | 6,5 |
| 600151401018 | DKS675 LED103 81W 740 I NB2 IC0 | 81 | 10300 | 127 | 6,5 |
| 600151401038 | DKS675 LED103 81W 740 I NB1 IC0 | 81 | 10300 | 127 | 6,5 |
| 600151401053 | DKS675 LED103 81W 740 I WB1 IC0 | 81 | 10300 | 127 | 6,5 |
| 600151401037 | DKS675 LED103 81W 740 I WB IC0 | 81 | 10300 | 127 | 6,5 |
| 600151401043 | DKS675 LED103 81W 757 I ASR IC0 | 81 | 10300 | 127 | 6,5 |
| 600151401019 | DKS675 LED136 107W 740 I NB2 IC0 | 107 | 13594 | 127 | 6,5 |
| 600151401056 | DKS675 LED136 107W 740 I NB1 IC0 | 107 | 13594 | 127 | 6,5 |
| 600151401057 | DKS675 LED136 107W 740 I WB1 IC0 | 107 | 13594 | 127 | 6,5 |
| 600151401058 | DKS675 LED136 107W 740 I WB IC0 | 107 | 13594 | 127 | 6,5 |
| 600151401059 | DKS675 LED136 107W 757 I ASR IC0 | 107 | 13594 | 127 | 6,5 |
| 600151401060 | DKS675 LED123 107W 730 I NB2 IC0 | 107 | 12800 | 120 | 6,5 |
| 600151401061 | DKS675 LED123 107W 730 I NB1 IC0 | 107 | 12800 | 120 | 6,5 |
| 600151401062 | DKS675 LED123 107W 730 I WB1 IC0 | 107 | 12800 | 120 | 6,5 |
| 600151401063 | DKS675 LED123 107W 730 I WB IC0 | 107 | 12800 | 120 | 6,5 |
















