Description
|
Code |
Type |
Power, W |
Initial |
Color, K |
diffuser |
Ingress |
| 700151252107 | DCW 111-120 LED040 29W I High Flux |
29 |
4000 |
4000 |
Opal |
IP 65 |
| 700151252007 | DCW 111-120 LED040 37W I Standard |
37 |
4000 |
4000 |
Opal |
IP 65 |
| 700151252008 | DCW 111-150 LED050 44W I Standard |
44 |
5000 |
4000 |
Opal |
IP 65 |
| 700151252009 | DCW 111-120 LED072 50W I High flux V2 |
50 |
7200 |
4000 |
Opal |
IP65 |
| 700151252010 | DCW 111-150 LED090 62W High flux V1 |
62 |
9000 |
4000 |
Opal |
IP 65 |
700151252007 DCW 111-120 LED040 37W I Standard
700151252008 DCW 111- 150 LED050 44W I Standard
700151252009 DCW 111-120 LED072 50W I High flux V2
700151252010 DCW 111-150 LED090 62W High flux V1
| MCB type | Rate | Quantity |
| B | 10A | ≤15 |
| B | 13A | ≤19 |
| B | 16A | ≤24 |
| B | 20A | ≤30 |
| B | 25A | ≤37 |
| C | 10A | ≤24 |
| C | 13A | ≤32 |
| C | 16A | ≤40 |
| C | 20A | ≤49 |
| C | 25A | ≤62 |
700151252107 DCW 111-120 LED040 29W I High Flux
| MCB type | Rate | Quantity |
| B | 10A | ≤20 |
| B | 13A | ≤26 |
| B | 16A | ≤33 |
| B | 20A | ≤41 |
| B | 25A | ≤51 |
| C | 10A | ≤34 |
| C | 13A | ≤44 |
| C | 16A | ≤56 |
| C | 20A | ≤68 |
| C | 25A | ≤85 |

























